Ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε στον ΣΚΑΙ ότι οι σεισμοί είχαν επίκεντρο τον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ Χανίων και Αντικυθήρων.
Τόνισε ότι δεν πρέπει να συνδέεται με τις δονήσεις που σημειώθηκαν πριν από μερικούς μήνες στην περιοχή της Ιεράπετρας, καθώς πρόκειται για διαφορετικές «τεκτονικές γειτονιές», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Η ακολουθία μέχρι τώρα:
12-10-2013, 18:27, 3.6 R, 79 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 18:12, 3.0 R, 39 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 17:57, 3.3 R, 55 χλμ Δυτικά των Χανίων 12-10-2013, 16:55, 3.3 R, 47 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 17:05, 4.0 R, 55 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 16:55, 3.3 R, 47 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 16:40, 3.1 R, 46 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 16:33, 3.3 R, 31 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 16:29, 3.1 R, 68 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 16:11, 6.4 R, 64 χλμ Δυτικά των Χανίων
Η ακολουθία μέχρι τώρα:
12-10-2013, 18:27, 3.6 R, 79 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 18:12, 3.0 R, 39 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 17:57, 3.3 R, 55 χλμ Δυτικά των Χανίων 12-10-2013, 16:55, 3.3 R, 47 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 17:05, 4.0 R, 55 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 16:55, 3.3 R, 47 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 16:40, 3.1 R, 46 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 16:33, 3.3 R, 31 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 16:29, 3.1 R, 68 χλμ Δυτικά των Χανίων
12-10-2013, 16:11, 6.4 R, 64 χλμ Δυτικά των Χανίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου